Liste des Fonctionnalités |
Microsoft Windows (7 & supérieur)
|
Apple OS X (Mavericks & supérieur)
|
Messageries instantanées | LINE, QQ, Skype | LINE, QQ, Skype |
Hangouts | Trillian, Viber, iMessage, WeChat | |
Navigateurs | Chrome, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera | Chrome, Firefox, Safari, Opera |
Restriction sites web | Avertir ou bloquer les employés lorsqu’ils accèdent à des sites Web interdits | Avertir ou bloquer les employés lorsqu’ils accèdent à des sites Web interdits |
Mots clés de recherche | Google, Yahoo, Bing, Ask, Dogpile, Duck Duck Go, Yippy, Baidu, AOL, Nate, Naver, Daum, Zum | Google, Yahoo, Bing, Ask, Dogpile, Duck Duck Go, Yippy, Baidu, AOL, Nate, Naver, Daum, Zum |
Webmail | Gmail, Yahoo!, Outlook, Outlook365 | Gmail, Yahoo!, Outlook, Outlook365 |
Screenshots | Captures d’écran demandées, Captures d’écran programmées | Captures d’écran demandées, Captures d’écran programmées |
File Transfer Detection | USB, Webmail, Services Cloud , IM | USB, Webmail, Services Cloud , IM |
Applications | Utilisation de l’application, applications installées | Utilisation de l’application, applications installées |
Listes globales d’applications | Listes globales d’applications | |
Restrictions sur les Applications | Avertir ou bloquer les employés lors de l’utilisation d’applications interdites | Warn or block employees when using prohibited applications |
Analyse de réseau | Suivi de l’utilisation des ports, des connexions entrantes et sortantes, de l’utilisation de la bande passante et création d’alertes au niveau de chaque périphérique. | Suivi de l’utilisation des ports, des connexions entrantes et sortantes, de l’utilisation de la bande passante et création d’alertes lors de l’utilisation de chaque appareil. |
Groupes de productivité | Désigner des groupes de productivité en fonction du rôle du poste et des niveaux d’assiduité | Désigner des groupes de productivité en fonction du rôle du poste et des niveaux d’assiduité |
Action de l’utilisateur | Suivi de l’impression, suivi des touches | Suivi de l’impression, suivi des touches |
Rapports | Productivité des employés | Productivité des employés |
Chronométrage et activité, Alertes | Chronométrage et activité, Alertes | |
Envoyer au gestionnaire ou à l’employé | Envoyer au gestionnaire ou à l’employé | |
Services | Licences flottantes, mises à niveau automatiques, support mobile | Licences flottantes, mises à niveau automatiques, support mobile |
API d’intégration JSON | API d’intégration JSON | |
service de personnalisation | service de personnalisation | |
Password Manager | Gérer l’accès aux sites et applications tiers | Bientôt disponible |
Authentification biométrique lors de l’accès à des applications ou sites Web protégés |
Fonctionnalités pour Ordinateur
Avec plus de 50 fonctionnalités puissantes, des capteurs biométriques optionnels et un support compétent et réactif, DigitalPWC est en mesure d’aider les entreprises de toute taille qui souhaitent améliorer la productivité et la sécurité de leurs employés.